| Tariffe | per | Cellulari |
Riepilogo Tariffe e caratteristiche dei principali piani tariffari attivi
Tariffe di gestore mobile, su traffico nazionale di chiamate vocali e sms, prepagato (carte ricaricabili)
Inserisci i dati sulle tue chiamate e calcola online i costi associati ai diversi piani tariffari
Tabella riepilogativa dei costi dei piani tariffari
| Gestore | Contratto | Descrizione Tariffa/Autoricarica | Tariffa o Autoricarica | Costo in Euro/Secondi |
|---|---|---|---|---|
| Coop voce | Coop super facile | frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 30,00 |
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,12 | ||
| scatto alla risposta verso tutti | tariffa | 0,12 | ||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,12 | ||
| Coop veloce | messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,12 | |
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,17 | ||
| Poste mobile | Poste mobile con tutti | frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 30,00 |
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,12 | ||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,16 | ||
| Tim | Tim base | messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 |
| scatto alla risposta verso tutti | tariffa | 0,16 | ||
| tariffazione al minuto verso clienti non Tim compreso rete fissa | tariffa | 0,30 | ||
| tariffazione al minuto verso gli altri numeri Tim | tariffa | 0,30 | ||
| tariffazione al minuto verso il principale numero Tim | tariffa | 0,09 | ||
| tariffazione al minuto verso il secondo numero Tim | tariffa | 0,30 | ||
| tariffazione al minuto verso il terzo numero Tim | tariffa | 0,30 | ||
| Tim club 2 numeri tim + 1 di telefonia fissa | messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | |
| tariffazione al minuto verso clienti Tre | tariffa | 0,19 | ||
| tariffazione al minuto verso clienti Vodafone | tariffa | 0,19 | ||
| tariffazione al minuto verso clienti Wind | tariffa | 0,19 | ||
| tariffazione al minuto verso gli altri numeri di rete fissa | tariffa | 0,19 | ||
| tariffazione al minuto verso il principale numero Tim | tariffa | 0,09 | ||
| tariffazione al minuto verso il principale numero di telefonia fissa | tariffa | 0,09 | ||
| tariffazione al minuto verso il secondo numero Tim | tariffa | 0,09 | ||
| tariffazione al minuto verso il terzo numero Tim | tariffa | 0,19 | ||
| Tim club 3 numeri tim | messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | |
| tariffazione al minuto verso clienti non Tim compreso rete fissa | tariffa | 0,19 | ||
| tariffazione al minuto verso gli altri numeri Tim | tariffa | 0,19 | ||
| tariffazione al minuto verso il principale numero Tim | tariffa | 0,09 | ||
| tariffazione al minuto verso il secondo numero Tim | tariffa | 0,09 | ||
| tariffazione al minuto verso il terzo numero Tim | tariffa | 0,09 | ||
| Tim easy | frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 60,00 | |
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | ||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,16 | ||
| Tim easy duetto con numero cellulare | canone fisso verso tutti | tariffa | 0,42 | |
| frequenza tariffazione (anticipata) in corrispondenza t1 verso il principale numero Tim | tariffa | 0,00 | ||
| frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 60,00 | ||
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | ||
| scatto alla risposta in corrispondenza t1 verso il principale numero Tim | tariffa | 0,16 | ||
| tariffazione al minuto ridotta verso il principale numero Tim | tariffa | 0,00 | ||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,16 | ||
| Tim easy duetto con numero fisso | canone fisso verso tutti | tariffa | 0,42 | |
| frequenza tariffazione (anticipata) in corrispondenza t1 verso il principale numero di telefonia fissa | tariffa | 0,00 | ||
| frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 60,00 | ||
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | ||
| scatto alla risposta in corrispondenza t1 verso il principale numero di telefonia fissa | tariffa | 0,16 | ||
| tariffazione al minuto ridotta verso il principale numero di telefonia fissa | tariffa | 0,00 | ||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,16 | ||
| Tim easy mega autoricarica | canone fisso verso tutti | tariffa | 0,42 | |
| frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 60,00 | ||
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | ||
| minuti di chiamate ricevute da clienti non Tim compreso rete fissa | autoricarica | 0,05 | ||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,16 | ||
| Tre | Tre super 0 | frequenza tariffazione (anticipata) in corrispondenza t1 verso tutti | tariffa | 0,00 |
| frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 60,00 | ||
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | ||
| scatto alla risposta in corrispondenza t1 verso clienti non Tre escluso rete fissa | tariffa | 0,16 | ||
| scatto alla risposta in corrispondenza t1 verso clienti Tre compreso rete fissa | tariffa | 0,16 | ||
| scatto alla risposta verso tutti | tariffa | 0,16 | ||
| tariffazione al minuto ridotta verso clienti non Tre escluso rete fissa | tariffa | 0,15 | ||
| tariffazione al minuto ridotta verso clienti Tre compreso rete fissa | tariffa | 0,00 | ||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,15 | ||
| Tre super 10 | frequenza accredito ricarica (posticipata) da clienti non Tre compreso rete fissa | tariffa | 1,00 | |
| frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 60,00 | ||
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | ||
| minuti di chiamate ricevute da clienti non Tre compreso rete fissa | autoricarica | 0,10 | ||
| scatto alla risposta verso tutti | tariffa | 0,16 | ||
| sms ricevuti da clienti non tre escluso rete fissa | autoricarica | 0,05 | ||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,15 | ||
| Tre super 7 | frequenza accredito ricarica (posticipata) da clienti non Tre compreso rete fissa | tariffa | 1,00 | |
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,07 | ||
| minuti di chiamate ricevute da clienti non Tre compreso rete fissa | autoricarica | 0,05 | ||
| sms ricevuti da clienti non tre escluso rete fissa | autoricarica | 0,02 | ||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,15 | ||
| Tre super tariffa base | frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 60,00 | |
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | ||
| scatto alla risposta verso tutti | tariffa | 0,16 | ||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,15 | ||
| Vodafone | Vodafone facile small | canone fisso verso tutti | tariffa | 19,00 |
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | ||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,19 | ||
| Vodafone Tutti | frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 60,00 | |
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | ||
| scatto alla risposta verso tutti | tariffa | 0,16 | ||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,12 | ||
| Vodafone zero limits | frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 30,00 | |
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | ||
| scatto alla risposta verso tutti | tariffa | 0,19 | ||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,19 | ||
| Vodafone zero limits opzione zero limits | canone fisso verso tutti | tariffa | 6,00 | |
| frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 30,00 | ||
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | ||
| scatto alla risposta verso tutti | tariffa | 0,19 | ||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,19 | ||
| You&Vodafone new | frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 30,00 | |
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | ||
| scatto alla risposta verso tutti | tariffa | 0,16 | ||
| tariffazione al minuto verso clienti non Vodafone compreso rete fissa | tariffa | 0,19 | ||
| tariffazione al minuto verso clienti Vodafone | tariffa | 0,09 | ||
| Wind | Wind 12 | frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 30,00 |
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | ||
| scatto alla risposta verso tutti | tariffa | 0,16 | ||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,12 | ||
| Wind 4 | canone fisso verso tutti | tariffa | 4,80 | |
| frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 30,00 | ||
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | ||
| scatto alla risposta verso tutti | tariffa | 0,16 | ||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,05 | ||
| Wind super senza scatto | messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,12 | |
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,17 |
Tabella riepilogativa degli uletriori dettagli dei piani tariffari: eventuali minuti gratis, ulteriori condizioni e limiti, ecc..
| Gestore | Contratto | Dettagli tariffa | Quantita | unita di misura |
|---|---|---|---|---|
| Tim | Tim easy duetto con numero cellulare | minuti di telefonate a tariffa ridotta verso il principale numero Tim | 5.000 | minuti |
| Tim easy duetto con numero fisso | minuti di telefonate a tariffa ridotta verso il principale numero di telefonia fissa | 5.000 | minuti | |
| Tim easy mega autoricarica | frequenza di accredito complessiva su autoricarica verso tutti | 1 | euro | |
| limite superiore complessivo su autoricarica verso tutti | 30 | euro | ||
| Tre | Tre super 0 | minuti di telefonate a tariffa ridotta verso tutti | 1.000 | minuti |
| Tre super 10 | limite inferiore complessivo su autoricarica verso tutti | 5 | euro | |
| limite superiore complessivo su autoricarica verso tutti | 333 | euro | ||
| Tre super 7 | limite inferiore complessivo su autoricarica verso tutti | 5 | euro | |
| limite superiore complessivo su autoricarica verso tutti | 5.000 | euro | ||
| Vodafone | Vodafone facile small | minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso clienti Vodafone | 400 | minuti |
| numero di sms gratis al mese verso numeri Vodafone | 400 | sms | ||
| Vodafone zero limits opzione zero limits | frequenza di addebito minuti gratis verso clienti Vodafone | 1 | minuti | |
| limite di minuti gratis per ogni chiamata verso clienti Vodafone | 30 | minuti | ||
| limite di sms gratis al giorno verso numeri Vodafone | 100 | sms | ||
| numero di minuti gratis dopo il primo a pagamento per ogni giornata verso clienti Vodafone | 1.000 | minuti | ||
| numero di sms gratis per ogni sms a pagamento verso numeri Vodafone | 100 | sms |
| Gestore | opzione | Dettagli tariffa | Quantita | unita di misura |
|---|---|---|---|---|
| Tim | Tim 30 | minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso clienti Tim compreso rete fissa | 900 | minuti |
| Tim 60 | minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso clienti Tim compreso rete fissa | 1.800 | minuti | |
| Tim 90 | minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso clienti Tim compreso rete fissa | 2.700 | minuti | |
| Tim tutto compreso 30 | numero di sms gratis al mese verso tutti | 100 | sms | |
| minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso tutti | 250 | minuti | ||
| Tim tutto compreso 60 | numero di sms gratis al mese verso tutti | 200 | sms | |
| minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso tutti | 600 | minuti | ||
| Tim tutto compreso 90 | numero di sms gratis al mese verso clienti non Tim | 200 | sms | |
| minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso tutti | 900 | minuti | ||
| numero di sms gratis al mese verso numeri Tim | 700 | sms | ||
| Vodafone | Infinity messaggi light Vodafone | limite di sms gratis al giorno verso numeri Vodafone | 10 | sms |
| numero di sms gratis per ogni sms a pagamento verso numeri Vodafone | 2 | sms | ||
| Infinity messaggi Vodafone con altri operatori | limite di sms gratis al giorno verso numeri Vodafone | 100 | sms | |
| numero di sms gratis per ogni sms a pagamento verso numeri Vodafone | 100 | sms | ||
| Infinity messaggi Vodafone solo Vodafone | limite di sms gratis al giorno verso numeri Vodafone | 100 | sms | |
| numero di sms gratis per ogni sms a pagamento verso numeri Vodafone | 100 | sms | ||
| Vodafone ricaricami | frequenza in minuti di accredito chiamate ricevute da clienti non Vodafone compreso rete fissa | 10 | minuti | |
| limite di accredito mensile per chiamate ricevute da clienti non Vodafone compreso rete fissa | 30 | euro | ||
| Wind | Noi 2 | minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso il principale numero Wind | 300 | minuti |
| Noi 2 big | minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso il principale numero Wind | 1.000 | minuti | |
| Noi Italy | minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso clienti wind e rete fissa | 240 | minuti | |
| Noi Wind | minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso clienti Wind | 200 | minuti | |
| Noi Wind sms | numero di sms gratis al mese verso numeri Wind | 4.000 | sms | |
| Noi Wind sms + Wind 6 sms | numero di sms gratis al mese verso numeri Wind | 4.000 | sms | |
| Pieno sms | limite di accredito mensile sms ricevuti da clienti non Wind escluso rete fissa | 50 | euro | |
| Pieno Wind | limite di minuti di accredito per ogni chiamata ricevuta verso clienti non Wind compreso rete fissa | 60 | minuti |
Tabella riepilogativa dei costi delle opzioni associabili ai piani tariffari
| Gestore | opzione | Descrizione Tariffa/Autoricarica | Tariffa o Autoricarica | Costo in Euro |
|---|---|---|---|---|
| Tim | Tim 30 | canone opzione verso tutti | tariffa | 30,00 |
| Tim 60 | canone opzione verso tutti | tariffa | 60,00 | |
| Tim 90 | canone opzione verso tutti | tariffa | 90,00 | |
| Tim tutto compreso 30 | canone opzione verso tutti | tariffa | 30,00 | |
| Tim tutto compreso 60 | canone opzione verso tutti | tariffa | 60,00 | |
| Tim tutto compreso 90 | canone opzione verso tutti | tariffa | 90,00 | |
| Vodafone | Infinity messaggi light Vodafone | canone opzione verso tutti | tariffa | 2,00 |
| Infinity messaggi Vodafone con altri operatori | canone opzione verso tutti | tariffa | 7,17 | |
| messaggi di testo verso clienti non Vodafone | tariffa | 0,09 | ||
| Infinity messaggi Vodafone solo Vodafone | canone opzione verso tutti | tariffa | 6,17 | |
| Vodafone ricaricami | minuti di chiamate ricevute da clienti non Vodafone compreso rete fissa | autoricarica | 0,05 | |
| canone opzione verso tutti | tariffa | 2,00 | ||
| Vodafone you and me senza limiti | tariffazione al minuto verso il principale numero Vodafone | tariffa | 0,00 | |
| canone opzione verso tutti | tariffa | 5,67 | ||
| Wind | Noi 2 | canone opzione verso tutti | tariffa | 3,58 |
| Noi 2 big | canone opzione verso tutti | tariffa | 4,58 | |
| Noi Italy | canone opzione verso tutti | tariffa | 8,58 | |
| Noi Wind | canone opzione verso tutti | tariffa | 6,58 | |
| Noi Wind sms | canone opzione verso tutti | tariffa | 2,58 | |
| Noi Wind sms + Wind 6 sms | canone opzione verso tutti | tariffa | 6,17 | |
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,06 | ||
| Pieno sms | canone opzione verso tutti | tariffa | 4,58 | |
| sms ricevuti da clienti non Wind escluso rete fissa | autoricarica | 0,03 | ||
| Pieno Wind | canone opzione verso tutti | tariffa | 1,25 | |
| minuti di chiamate ricevute verso clienti non Wind compreso rete fissa | autoricarica | 0,05 | ||
| Wind 6 sms | canone opzione verso tutti | tariffa | 3,58 | |
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,06 |
NB: Nei canoni fissi sono compresi gli eventuali costi di attivazione dell'opzione tariffaria, ripartiti in 12 mesi
Inserisci i dati sulle tue chiamate e calcola online i costi associati ai diversi piani tariffari