| Tariffe | per | Cellulari |
Riepilogo Tariffe e caratteristiche dei principali piani tariffari attivi
Tariffe di gestore mobile, su traffico nazionale di chiamate vocali e sms, prepagato (carte ricaricabili)
Inserisci i dati sulle tue chiamate e calcola online i costi associati ai diversi piani tariffari
Tabella riepilogativa dei costi dei piani tariffari
| Gestore | Contratto | Descrizione Tariffa/Autoricarica | Tariffa o Autoricarica | Costo in Euro/Secondi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coop voce | Coop super facile | frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 30,00 | |
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,12 | |||
| scatto alla risposta verso tutti | tariffa | 0,12 | |||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,12 | |||
| Coop veloce | messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,12 | ||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,17 | |||
| Poste mobile | Poste mobile con tutti | frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 30,00 | |
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,12 | |||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,16 | |||
| Tim | Tim base new | frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 60,00 | |
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | |||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,30 | |||
| Tim premia | frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 60,00 | ||
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | |||
| scatto alla risposta verso tutti | tariffa | 0,16 | |||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,16 | |||
| Tim premia senza scatto | frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 60,00 | ||
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | |||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,22 | |||
| Tre | Tre autoricarica | messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | |
| minuti di chiamate ricevute da clienti non Tre compreso rete fissa | autoricarica | 0,06 | |||
| scatto alla risposta verso tutti | tariffa | 0,16 | |||
| sms ricevuti da clienti non tre escluso rete fissa | autoricarica | 0,03 | |||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,15 | |||
| Tre power 10 | messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,10 | ||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,10 | |||
| Tre senza scatto | messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | ||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,18 | |||
| Vodafone | Vodafone piu carica | frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 60,00 | |
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | |||
| scatto alla risposta verso tutti | tariffa | 0,16 | |||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,16 | |||
| Vodafone zero limits | frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 30,00 | ||
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | |||
| scatto alla risposta verso tutti | tariffa | 0,19 | |||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,19 | |||
| Vodafone zero limits opzione zero limits | canone fisso verso tutti | tariffa | 4,30 | ||
| frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 30,00 | |||
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | |||
| scatto alla risposta verso tutti | tariffa | 0,19 | |||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,19 | |||
| Wind | Wind 12 | frequenza tariffazione (anticipata) verso tutti | tariffa | 30,00 | |
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | |||
| scatto alla risposta verso tutti | tariffa | 0,16 | |||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,12 | |||
| Wind super senza scatto | messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,12 | ||
| tariffazione al minuto verso tutti | tariffa | 0,17 |
Tabella riepilogativa degli ulteriori dettagli dei piani tariffari: eventuali minuti gratis, ulteriori condizioni e limiti, ecc..
| Gestore | Contratto | Dettagli tariffa | Quantita | unita di misura |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Vodafone zero limits opzione zero limits | frequenza di addebito minuti gratis verso clienti Vodafone | 1 | minuti |
| limite di minuti gratis per ogni chiamata verso clienti Vodafone | 30 | minuti | ||
| limite di sms gratis al giorno verso numeri Vodafone | 100 | sms | ||
| numero di minuti gratis dopo il primo a pagamento per ogni giornata verso clienti Vodafone | 1.000 | minuti | ||
| numero di sms gratis per ogni sms a pagamento verso numeri Vodafone | 100 | sms |
| Gestore | opzione | Dettagli tariffa | Quantita | unita di misura |
|---|---|---|---|---|
| Tim | Tim tutto compreso 25 | minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso tutti | 200 | minuti |
| Tim tutto compreso 50 | minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso tutti | 600 | minuti | |
| Tim tutto compreso 80 | minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso tutti | 1.000 | minuti | |
| Vodafone | Infinity messaggi | numero di sms gratis per ogni sms a pagamento verso numeri Vodafone | 100 | sms |
| limite di sms gratis al giorno verso numeri Vodafone | 100 | sms | ||
| Vodafone ricaricami | limite di accredito mensile per chiamate ricevute da clienti non Vodafone compreso rete fissa | 30 | euro | |
| frequenza in minuti di accredito chiamate ricevute da clienti non Vodafone compreso rete fissa | 10 | minuti | ||
| Wind | All Inclusive Plus Wind | minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso tutti | 700 | minuti |
| numero di sms gratis al mese verso tutti | 200 | sms | ||
| Noi 2 big | minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso il principale numero Wind | 1.071 | minuti | |
| Noi Italy | minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso clienti wind e rete fissa | 240 | minuti | |
| Noi Wind | minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso clienti Wind | 200 | minuti | |
| Noi Wind Big | minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso clienti Wind | 857 | minuti | |
| Noi Wind sms | numero di sms gratis al mese verso numeri Wind | 4.000 | sms | |
| Noi Wind sms + Wind 6 sms | numero di sms gratis al mese verso numeri Wind | 4.000 | sms | |
| Wind Noi Tutti | minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso tutti | 120 | minuti | |
| Wind Noi Tutti x 2 | minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso tutti | 240 | minuti | |
| Wind Noi Tutti x 3 | minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso tutti | 360 | minuti | |
| Wind SMS Party | numero di sms gratis al mese verso tutti | 171 | sms |
Tabella riepilogativa dei costi delle opzioni associabili ai piani tariffari
| Gestore | opzione | Descrizione Tariffa/Autoricarica | Tariffa o Autoricarica | Costo in Euro |
|---|---|---|---|---|
| Tim | Tim tutto compreso 25 | canone opzione verso tutti | tariffa | 25,00 |
| Tim tutto compreso 50 | canone opzione verso tutti | tariffa | 50,00 | |
| Tim tutto compreso 80 | canone opzione verso tutti | tariffa | 80,00 | |
| Tim x 2 | tariffazione al minuto verso gli altri numeri Tim | tariffa | 0,00 | |
| canone opzione verso tutti | tariffa | 8,57 | ||
| messaggi di testo verso il primo numero Tim | tariffa | 0,00 | ||
| Vodafone | Infinity messaggi | canone opzione verso tutti | tariffa | 6,16 |
| Vodafone ricaricami | canone opzione verso tutti | tariffa | 2,00 | |
| minuti di chiamate ricevute da clienti non Vodafone compreso rete fissa | autoricarica | 0,05 | ||
| Vodafone you and me parole e messaggi | messaggi di testo verso il primo numero Vodafone | tariffa | 0,00 | |
| canone opzione verso tutti | tariffa | 8,63 | ||
| tariffazione al minuto verso il principale numero Vodafone | tariffa | 0,00 | ||
| Wind | All Inclusive Plus Wind | canone opzione verso tutti | tariffa | 60,00 |
| Noi 2 big | canone opzione verso tutti | tariffa | 4,87 | |
| Noi Italy | canone opzione verso tutti | tariffa | 8,58 | |
| Noi Wind | canone opzione verso tutti | tariffa | 6,58 | |
| Noi Wind Big | canone opzione verso tutti | tariffa | 9,15 | |
| Noi Wind sms | canone opzione verso tutti | tariffa | 2,58 | |
| Noi Wind sms + Wind 6 sms | messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,06 | |
| canone opzione verso tutti | tariffa | 6,17 | ||
| Pieno Wind new | canone opzione verso tutti | tariffa | 1,25 | |
| sms ricevuti da clienti non Wind escluso rete fissa | autoricarica | 0,03 | ||
| minuti di chiamate ricevute verso clienti non Wind compreso rete fissa | autoricarica | 0,03 | ||
| Wind 6 sms | messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,06 | |
| canone opzione verso tutti | tariffa | 3,58 | ||
| Wind Noi Tutti | canone opzione verso tutti | tariffa | 9,00 | |
| Wind Noi Tutti x 2 | canone opzione verso tutti | tariffa | 17,00 | |
| Wind Noi Tutti x 3 | canone opzione verso tutti | tariffa | 25,00 | |
| Wind SMS Party | canone opzione verso tutti | tariffa | 9,15 |
NB: Nei canoni fissi sono compresi gli eventuali costi di attivazione dell'opzione tariffaria, ripartiti in 12 mesi
Inserisci i dati sulle tue chiamate e calcola online i costi associati ai diversi piani tariffari