| Tariffe | per | Cellulari |
Riepilogo Tariffe e caratteristiche dei principali piani tariffari attivi
Tariffe di gestore mobile, su traffico nazionale di chiamate vocali e sms, prepagato (carte ricaricabili)
Inserisci i dati sulle tue chiamate e calcola online i costi associati ai diversi piani tariffari
Tabella riepilogativa dei costi dei piani tariffari
| Gestore | Contratto | Descrizione Tariffa/Autoricarica | Tariffa o Autoricarica | Costo in Euro/Secondi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim | Tim Tutto Compreso 2.0 35 | canone fisso verso tutti | tariffa | 35,00 | |
| frequenza addebito gigabytes per collegamento su internet (anticipata) calcolato mensilmente | tariffa | 1,00 | |||
| gigabytes di navigazione al mese | tariffa | 10,00 | |||
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | |||
| Tim Tutto Compreso 2.0 60 | canone fisso verso tutti | tariffa | 60,00 | ||
| frequenza addebito gigabytes per collegamento su internet (anticipata) calcolato mensilmente | tariffa | 1,00 | |||
| gigabytes di navigazione al mese | tariffa | 10,00 | |||
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | |||
| Tim Tutto Compreso 2.0 90 | canone fisso verso tutti | tariffa | 90,00 | ||
| frequenza addebito gigabytes per collegamento su internet (anticipata) calcolato mensilmente | tariffa | 1,00 | |||
| gigabytes di navigazione al mese | tariffa | 10,00 | |||
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | |||
| Tim Tutto Compreso 2.0 Starter | canone fisso verso tutti | tariffa | 15,00 | ||
| frequenza addebito gigabytes per collegamento su internet (anticipata) calcolato mensilmente | tariffa | 1,00 | |||
| gigabytes di navigazione al mese | tariffa | 10,00 | |||
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | |||
| Tim Tutto Compreso 2.0 Unlimited | canone fisso verso tutti | tariffa | 180,00 | ||
| frequenza addebito gigabytes per collegamento su internet (anticipata) calcolato mensilmente | tariffa | 1,00 | |||
| gigabytes di navigazione al mese | tariffa | 10,00 | |||
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | |||
| Tre | Tre Zero 6 | canone fisso verso tutti | tariffa | 29,00 | |
| gigabytes di navigazione al mese | tariffa | 20,48 | |||
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | |||
| Tre Zero 7 | canone fisso verso tutti | tariffa | 49,00 | ||
| gigabytes di navigazione al mese | tariffa | 20,48 | |||
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | |||
| Tre Zero 8 | canone fisso verso tutti | tariffa | 79,00 | ||
| gigabytes di navigazione al mese | tariffa | 20,48 | |||
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | |||
| Vodafone | Vodafone Piu Facile Extra Large | canone fisso verso tutti | tariffa | 160,00 | |
| frequenza addebito gigabytes per collegamento su internet (anticipata) calcolato mensilmente | tariffa | 0,49 | |||
| gigabytes di navigazione al mese | tariffa | 6,14 | |||
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | |||
| tariffazione al minuto verso gli altri numeri | tariffa | 0,29 | |||
| tariffazione al minuto verso il principale numero Vodafone | tariffa | 0,00 | |||
| Vodafone Piu Facile Large | canone fisso verso tutti | tariffa | 110,00 | ||
| frequenza addebito gigabytes per collegamento su internet (anticipata) calcolato mensilmente | tariffa | 0,49 | |||
| gigabytes di navigazione al mese | tariffa | 6,14 | |||
| tariffazione al minuto verso il principale numero Vodafone | tariffa | 0,00 | |||
| Vodafone Piu Facile Medium | canone fisso verso tutti | tariffa | 60,00 | ||
| frequenza addebito gigabytes per collegamento su internet (anticipata) calcolato mensilmente | tariffa | 0,49 | |||
| gigabytes di navigazione al mese | tariffa | 6,14 | |||
| messaggi di testo verso tutti | tariffa | 0,15 | |||
| tariffazione al minuto verso gli altri numeri | tariffa | 0,29 | |||
| tariffazione al minuto verso il principale numero Vodafone | tariffa | 0,00 |
Tabella riepilogativa degli ulteriori dettagli dei piani tariffari: eventuali minuti gratis, ulteriori condizioni e limiti, ecc..
| Gestore | Contratto | Dettagli tariffa | Quantita | unita di misura |
|---|---|---|---|---|
| Tim | Tim Tutto Compreso 2.0 35 | gigabytes gratis di navigazione al mese senza scatti al consumo | 1 | gigabytes |
| Tim Tutto Compreso 2.0 60 | gigabytes gratis di navigazione al mese senza scatti al consumo | 1 | gigabytes | |
| Tim Tutto Compreso 2.0 90 | gigabytes gratis di navigazione al mese senza scatti al consumo | 1 | gigabytes | |
| Tim Tutto Compreso 2.0 Starter | gigabytes gratis di navigazione al mese senza scatti al consumo | 1 | gigabytes | |
| Tim Tutto Compreso 2.0 Unlimited | gigabytes gratis di navigazione al mese senza scatti al consumo | 5 | gigabytes | |
| Tre | Tre Zero 6 | gigabytes gratis di navigazione al mese senza scatti al consumo | 4 | gigabytes |
| numero di sms gratis al mese verso tutti | 200 | sms | ||
| Tre Zero 7 | gigabytes gratis di navigazione al mese senza scatti al consumo | 10 | gigabytes | |
| numero di sms gratis al mese verso tutti | 400 | sms | ||
| Tre Zero 8 | gigabytes gratis di navigazione al mese senza scatti al consumo | 20 | gigabytes | |
| numero di sms gratis al mese verso tutti | 600 | sms | ||
| Vodafone | Vodafone Piu Facile Extra Large | gigabytes gratis di navigazione al mese senza scatti al consumo | 2 | gigabytes |
| minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso gli altri numeri | 2.500 | minuti | ||
| Vodafone Piu Facile Large | gigabytes gratis di navigazione al mese senza scatti al consumo | 2 | gigabytes | |
| minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso gli altri numeri | 1.200 | minuti | ||
| Vodafone Piu Facile Medium | gigabytes gratis di navigazione al mese senza scatti al consumo | 2 | gigabytes | |
| minuti di telefonate gratis al mese senza scatto alla risposta e conteggio minuti effettivi verso gli altri numeri | 500 | minuti |
| Gestore | opzione | Dettagli tariffa | Quantita | unita di misura |
|---|---|---|---|---|
| Tim | Carta Servizi SMS Tutto Compreso 200 | numero di sms gratis al mese verso tutti | 200 | sms |
| Carta Servizi SMS Tutto Compreso 600 | numero di sms gratis al mese verso tutti | 600 | sms |
Tabella riepilogativa dei costi delle opzioni associabili ai piani tariffari
| Gestore | opzione | Descrizione Tariffa/Autoricarica | Tariffa o Autoricarica | Costo in Euro |
|---|
NB: Nei canoni fissi sono compresi gli eventuali costi di attivazione dell'opzione tariffaria, ripartiti in 12 mesi
Inserisci i dati sulle tue chiamate e calcola online i costi associati ai diversi piani tariffari